Gậy Golf Iron Set Honma Tour World XP1
Gậy Golf Iron Set Honma Tour World XP1 sản phẩm mới
Sản phẩm vừa ra mắt và đã có mặt tại Việt Nam.
Hàng chính hãng, bảo hành theo số series.
Giá tốt tại PGA GOLF 33 TRƯỜNG SƠN.
Gậy golf Honma Tour World XP-1 được sản xuất không phải để thay thế mà dựa trên sự kế thừa của gậy golf Driver Honma Tour World 747, là sự kết hợp mở rộng hơn cho nhiều mức độ người chơi. TW XP1 ra đời mang đến hiệu suất vượt trội về quỹ đạo đường banh cao hơn và xa hơn. Đây là dòng gậy phù hợp với nhiều đối tượng người chơi, từ người chơi nghiệp dư cho tới người chơi chuyên nghiệp Honma TW XP1 đều có thể hỗ trợ tốt.
Nếu xếp về mức độ người chơi từ Amateur đến chuyên nghiệp thì gậy golf Honma Tour World XP1 nằm giữa hai dòng Beres và Tour World.
Shaft của Honma TW XP1 được sử dụng là Vizard 43 hoặc Zelos hoặc hỗn hợp giữa Zelos 7 và Zelos 8.
Gậy Golf Iron Honma Tour World XP1 chính hãng
XP-1 IRON - SPEC
FACE MATERIAL / PROCESS | C300 / Casting | ||||||||||
FINISH | Double-layer plating・Polished・Satin finish・Painted finish | ||||||||||
CLUBS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | ||
LOFT (deg.) | 19.0 | 21.5 | 25.0 | 28.5 | 33.0 | 38.0 | 43.5 | 48.0 | 56.0 | ||
LIE (deg.) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | ||
FP (mm) | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | |||||||
OFFSET (mm) | 3.45 | 2.95 | 2.45 | 1.95 | |||||||
LENGTH (inch) | 38.5" | 38.0" | 37.5" | 37.0" | 36.5" | 36.0" | 35.5" | 35.0" | 35.0" | ||
SWING WEIGHT / GROSS WEIGHT (g) | VIZARD 43 | R | D0・350 | D0・356 | D0・362 | D0・368 | D0・374 | D0・381 | D0・388 | D0・394 | D0・396 |
SR | D0・352 | D0・358 | D0・364 | D0・370 | D0・376 | D0・383 | D0・390 | D0・396 | D0・398 | ||
S | D0・353 | D0・359 | D0・365 | D0・371 | D0・377 | D0・384 | D0・391 | D0・397 | D0・399 | ||
Zelos FOR T//WORLD | R | D1・375 | D1・380 | D1・386 | D1・392 | D1・398 | D1・405 | D1・412 | D1・419 | D1・421 | |
S | D2・380 | D2・385 | D2・391 | D2・397 | D2・403 | D2・410 | D2・417 | D2・424 | D2・426 |
Thông số shaft gậy golf Rescue Honma Tour World XP1
XP-1 IRON - SHAFT
IRON | KICK-POINT | BUTT DIAMETER (mm) | TIP DIAMETER (mm) | FLEX | WEIGHT (g) | TORQUE (deg.) |
VIZARD 43 | Low Mid | 15.4 | 9.3 | R | 47.5 | 3.58 |
15.4 | SR | 49.0 | 3.53 | |||
15.5 | S | 50.5 | 3.48 | |||
Zelos FOR T//WORLD | Low | 14.8 | 9.02 | R | 77.0 | 2.50 |
S | 79.0 | 2.40 |
Honma Tour World XP-1 Iron - Grip
NAME | HONMA Rubber A61 BK/WH | |
MATERIAL | Rubber | |
WEIGHT (g) | 44 | |
SIZE | A61 |
♻ Địa chỉ : 33 Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Superbowl - A43 Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
☏ Liên hệ : 0988 762 817 (Ms. Ly) 0938 793 413 (Ms.Khuê), 0903 90 95 97 (Mr.Đạt), 0975 888 120 (Mr.Long)
https://pgagolf.vn/
- Quý khách đến văn phòng Trung tâm Thương mại để thực hiện thanh toán, nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách. Quý khách chú ý khi thanh toán phải có phiếu thu.
- Trong trường hợp quý khách thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master bằng cách cà thẻ tại Trung tâm của chúng tôi, Quý khách phải mang thẻ và phải đúng chủ thẻ để lấy phiếu và ký nhận phiếu đã thanh toán. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi quý khách dùng thẻ của người khác để thanh toán. Ngay sau khi kiểm tra và nhận được báo "Có" từ Ngân hàng, chúng tôi sẽ tiến hành xuất hàng và giao hàng cho quý khách trong thời gian sớm nhất.